05	0.749419
06	0.900093
07	1.05158
08	1.20277
09	1.35613
10	1.50936
15	2.29159
20	3.10711
25	3.97224
30	4.90153
35	5.91374
40	7.03601
45	8.29614
50	9.7361
55	11.4092
60	13.3905
65	15.772
70	18.6865
75	22.2878
80	26.7454
85	32.1033
90	37.9551
95	42.8997
100	44.8249
105	42.9622
110	38.8133
115	34.218
120	30.0761
125	26.6168
130	23.7824
135	21.4666
140	19.5549
145	17.9623
150	16.6165
155	15.4675
160	14.4754
